
Spécifications
Montez, tournez la clé et prenez la route de votre choix. La SV650X sera à l’aise partout, et vous emmènera où vous voulez avec la coolitude du Café Racer. Attrapez la clé, prenez les commandes et sentez votre coeur battre au rythme des puissantes pulsations du moteur V-Twin.
Moteur et Transmission
Type | 2 cylindres en V, 4 temps, Refroidissement liquide |
---|---|
Cylindrée / Alésage x Course | 645 ccm / 81,0 x 62,6 mm |
Rapport Volumétrique | 11,2:1 |
Puissance annoncée | 56 kW / 8500 min-¹ (76 ch) |
Couple Annoncé | 64 Nm / 8100 min-¹ |
Émission CO₂ | 93 g/km |
Secondaire | Chaîne |
Boite | 6 rapports |
Commande | Par câble |
Partie-Cycle
Suspension avant | Fourche télescopique, réglable en précharge |
---|---|
Suspension arrière | Monoamortisseur, réglable en précharge |
Frein avant | Double disque 290 mm |
Frein arrière | Simple disque 240 mm |
Pneu avant | 120/70R17M/C (58W) tubeless |
Pneu arrière | 160/60R17M/C (69W) tubeless |
Dimensions, Poids, Capacités
Dimensions (L/I/H) | 2.140 mm / 760 mm / 1.090 mm |
---|---|
Garde au sol | 135 mm |
Hauter de selle | 790 mm |
Essence | 14,5 l |
Poids | 198 kg |