Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 28 kW / 8000 min-¹ (38 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 37 Nm / 6500 min-¹ |
CO₂-Emission | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 3,4 l/100km |
Tankinhalt | 8,7 Liter |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Takt-Einzylindermotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 398 ccm / 90 mm x 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,1 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Trockensumpf-Schmiersystem |
Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
Getriebe / Schaltung | 5-Gang, Schaltklauengetriebe / Fussschaltung |
Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Doppelrohr-Rahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderradaufhängung | KYB Upside-Down Teleskopgabel |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt |
Bremsanlage vorne, Ø | Einzelscheibenbremse 310 mm (schwimmend) |
Bremszange(n) vorne | 2-Kolben-Schwimmsattel |
Bremsanlage hinten, Ø | Scheibenbremse ABS hinten abschaltbar, 240mm |
Felge / Bereifung vorne | 120/70 R 17 |
Felge / Bereifung hinten | 140/70 R 17 |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 2 Stufen + G-Mode) |
---|---|
Zündkerzen (Elektroden) | 2 pro Zylinder, Iridium |
Massen, Abmessungen
Sitzhöhe | 890 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 154 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2195 mm / 885 mm / 1190 mm |
Radstand | 1465 mm |
Bodenfreiheit | 260 mm |