
Daten & Ausstattung
Der neue Motor produziert bei geringeren Drehzahlen ein höheres Drehmoment als sein Vorgänger. Das führt zu besserem Feedback und schnellerem Ansprechverhalten beim Beschleunigen bei niedrigen Geschwindigkeiten. Zusätzlich zu seiner breiten, geschmeidigen Drehmomentkurve und Leistungsentfaltung über das gesamte Drehzahlband bietet der Motor eine Reihe von neuen elektronischen Systemen, welche die GSX-S1000 kontrollierbarer und berechenbarer machen und die Ermüdung des Fahrers reduzieren.
Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 122 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
Tankinhalt | 19 Liter |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super 95 Oktan (ROZ) |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 PS) |
Max. Drehmoment | 106 Nm / 9.2500 min-¹ |
CO₂-Emission | 122 g/km |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 4 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung) , Seilzug |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang, Fussschaltung, Quickshifter (Blipper) / Dichtringkette |
Fahrwerk
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Einstellung vorne | voll einstellbar |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremspumpe vorne | Nissin Bremspumpe |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 44/17 |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
Lenkwinkel | 31 ° |
Wendekreis | 6,2 m |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
---|---|
Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Generatorleistung | 380 W |
Abmessungen und Gewichte
Bodenfreiheit | 140 mm |
---|---|
Sitzhöhe | 810 mm |
Leergewicht fahrfertig | 214 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 190 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
Radstand | 1.460 mm |