
Daten & Ausstattung
Der vom Aggregat des Supersportlers GSX-R1000 abgeleitete 999 cm³ grosse flüssigkeitsgekühlte Reihenvierzylinder besitzt in der Konfiguration für die GSX-S950 eine kraftvolle, gleichmässige Leistungsentfaltung und ein breites nutzbares Drehzahlband. Besonders im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, der im täglichen Fahrbetrieb am häufigsten genutzt wird, ist die optimierte Drehmomentabgabe am deutlichsten zu spüren. Die 35-kW-Version für Führerschein-A beschränkt-Inhaber liefert ein überragendes Drehmoment von 76 Nm – und das bereits schon bei 3.250 Umdrehungen. Besitzer der Führerscheinklasse A können die GSX-S950 auf 70 kW (95 PS) umrüsten, das maximale Drehmoment von 92 Nm wird bereits bei 6.500 Umdrehungen erreicht.
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 70 kW / 6.500 min-¹ (95 PS) |
Max. Drehmoment | 92 Nm / 6.500 min-¹ |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 4 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung) , Seilzug |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang, Fussschaltung |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Vorderrad-Federung-Einstellung | Voll einstellbar |
Hinterradaufhängung | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse 250 mm |
Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65°/100 |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
---|---|
Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (L/B/H) | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
---|---|
Radstand | 1.460 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Leergewicht fahrfertig | 214 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt (Kraftstoffart) | 19 l Benzin |