
Daten & Ausstattung
Der vom Aggregat des Supersportlers GSX-R1000 abgeleitete 999 cm³ grosse flüssigkeitsgekühlte Reihenvierzylinder besitzt in der Konfiguration für die GSX-S950 eine kraftvolle, gleichmässige Leistungsentfaltung und ein breites nutzbares Drehzahlband. Besonders im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, der im täglichen Fahrbetrieb am häufigsten genutzt wird, ist die optimierte Drehmomentabgabe am deutlichsten zu spüren. Die 35-kW-Version für Führerschein-A beschränkt-Inhaber liefert ein überragendes Drehmoment von 76 Nm – und das bereits schon bei 3.250 Umdrehungen. Besitzer der Führerscheinklasse A können die GSX-S950 auf 70 kW (95 PS) umrüsten, das maximale Drehmoment von 92 Nm wird bereits bei 6.500 Umdrehungen erreicht.
Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 35 kW / 6.100 min-¹ (48 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 76 Nm / 3.250 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 160 km/h |
CO2-Emission | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super 95 Oktan (ROZ) |
Motor und Getriebe
Übersetzung Endantrieb | 2,59 |
---|---|
Übersetzungen primär / sekundär | 1,53 / 44/17 |
Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Low RPM Assist System |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | Suzuki Exhaust Tuning (SET) System |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung) , Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fussschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
Lenkwinkel | 31 ° |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
Bremspumpe vorne | TOKICO |
Bremszange(n) vorne | TOKICO Vierkolben-Radialbremssattel |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
Wendekreis | 6,2 m |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
---|---|
Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Generatorleistung | 380 W |
Abmessungen und Gewichte
Sitzhöhe | 810 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 214 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 190 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
Radstand | 1.460 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |