
Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 62 kW / 8500 min-¹ (84 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
CO₂-Emission | 104 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
Tankinhalt | 20 Liter |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fussschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt |
Bremsanlage vorne, Ø | Doppelscheibenbremse (Wave-Typ) 310 mm |
Bremszange(n) vorne | 2-Kolben Faustsattel |
Bremsanlage hinten, Ø | Scheibenbremse (ABS abschaltbar) 260 mm |
Felge / Bereifung vorne | 90/90 - 21 54H (mit Schlauch) |
Felge / Bereifung hinten | 150/70 R 17 69H (mit Schlauch) |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen + Gravel-Mode, abschaltbar) |
---|---|
Zündkerzen (Elektroden) | 1 pro Zylinder, Iridium |
Massen, Abmessungen
Sitzhöhe | 855 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 230 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2345 mm / 975 mm / 1310 mm |
Radstand | 1570 mm |
Bodenfreiheit | 220 mm |