Puissance et consommation
Puissance nominale | 61 kW / 8500 min-¹ (83 ch) | 35 kW / 6800 min-¹ (47.6 ch) |
---|---|
Couple maximal | 78 Nm / 6800 min-¹ | 64 Nm / 4600 min-¹ |
Vitesse maximale | plus de 180 km/h |
Émissions de CO₂ | 99 g/km |
Consommation de carburant | 4,2 l/100km |
Capacité du réservoir | 14 litres |
Moteur et transmission
Type de construction, système de refroidissement | 2 cylindres, 4 temps, moteur en ligne, 270° de décalage des tourillons, 2 arbres d'équilibrage, refroidissement par liquide |
---|---|
Cylindrée / Alésage x course | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
Taux de compression | 12,8 : 1 |
Commande des soupapes / soupapes par cyl. | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 |
Alimentation | Injection de carburant, alésage du papillon de 42 mm, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 niveaux), Low RPM Assist-System |
Lubrification du moteur | Lubrification par carter humide avec circulation forcée de l’huile, échangeur de chaleur |
Système de démarrage | Démarreur électrique, système Easy-Start |
Transmission / changement de vitesse | 6 vitesses, boîte de vitesses à crabots Constant-Mesh / commande au pied, Quick-Shifter bidirectionnel (Blipper) |
Entraînement final | Chaîne d’étanchéité |
Train de roulement
Type de cadre | Cadre de pont (acier) |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique inversée KYB |
Suspension / amortissement avant | Ressorts hélicoïdaux / système à cartouche, amortissement par huile |
Suspension / amortissement arrière | Amortisseur central Mono-Link avec articulation progressive / amortissement par huile, assisté par gaz |
Système de freinage avant, Ø | Frein à double disque 310 mm |
Pince(s) de frein avant | selle fixe à 4 pistons |
Système de freinage arrière, Ø | Frein à disque 240 mm |
Jante / Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
Jante / Pneu arrière | 180/55 ZR 17 |
Système électrique
Système d’allumage | Allumage transistorisé entièrement numérisé, contrôle de traction (STCS, 3 niveaux) |
---|---|
Bougies d’allumage (électrodes) | 1 par cylindre, iridium |
Masses, dimensions
Hauteur de selle | 810 mm |
---|---|
Poids à vide prêt à rouler | 202 kg |
Dimensions (L/L/H) | 2115 mm / 775 mm / 1105 mm |
Empattement | 1465 mm |
Garde au sol | 145 mm |