
Spécifictions
C’est la RM-Z450 de 2018 qui est à l’origine du système d’antipatinage de troisième génération, qui comporte un S-HAC (Holeshot Assist Control, système de départ assisté Suzuki) nettement amélioré et un ECM (module de commande du moteur) plus puissant. En 2019, la RM-Z250 de Suzuki monte d’un cran et passe à la quatrième génération, qui est dotée d’une nouvelle version du logiciel ECU.
Puissance et consommation
Puissance nominale | 31 kW / 12500 min-¹ (42 ch) |
---|---|
Couple maximal | 29 Nm / 9000 min-¹ |
Capacité du réservoir | 6,3 litres |
Carburant (nombre minimum d'octanes) | Super 95 octane (RON) |
Moteur et transmission
Type de construction, système de refroidissement | Moteur 1 cylindre 4 temps, refroidissement liquide |
---|---|
Cylindrée / Alésage x course | 249 cc / 77,0 mm x 53,6 mm |
Taux de compression | 13,75:1 |
Commande des soupapes / soupapes par cyl. | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 (titane) |
Préparation du mélange | Injection électronique de carburant |
Lubrification du moteur | Lubrification par carter semi-sec SASS |
Système de démarrage | Démarreur à kick |
Embrayage, commande | Embrayage humide multidisque , à câble |
Transmission / changement de vitesse | 5 vitesses / commande au pied |
Entraînement final | Chaîne à rouleaux |
Rapports de transmission primaire / secondaire | 3,32 / 50/13 |
Rapport de transmission de l'entraînement final | 3,85 |
Châssis
Type de cadre | Cadre pont (aluminium) |
---|---|
Suspension des roues avant | Fourche Kayaba USD 48 mm |
Système de suspension / d'amortissement de la roue avant | Vérins à vis / système à cartouche |
Réglage de la suspension avant | Entièrement réglable |
Suspension arrière | Bras oscillant en caisson (aluminium) |
Système de suspension / d'amortissement arrière | Amortisseur central avec système à levier / amortissement par huile |
Réglage de la suspension arrière | Entièrement réglable |
Débattement de la suspension avant / arrière | 310 mm / 299 mm |
Système de freinage avant | Frein à disque unique 270 mm |
Pince(s) de frein avant | Étrier flottant à double piston |
Système de freinage arrière | Frein monodisque 240 mm |
Pince de frein arrière | Étrier flottant simple piston |
Jante / Pneu avant | 21 x 1.60 + 80/100-21 51M |
Jante / Pneu arrière | 19 x 1.85 + 100/90-19 57M |
Angle de la tête de direction / chasse | 60,7 ° / 125 mm |
Angle de direction | 42 ° |
Système électrique
Système d'allumage | Système d'allumage électronique (CDI) |
---|
Dimensions et poids
Hauteur d'assise | 955 mm |
---|---|
Poids à vide prêt à rouler avec le plein de carburant | 106 kg |
Dimensions (L/L/H) | 2185 mm / 835 mm / 1255 mm |
Empattement | 1485 mm |
Garde au sol | 330 mm |