
Spécifications
Le nouveau moteur produit un couple plus important que son prédécesseur à bas régime. Cela procure une sensation plus satisfaisante de meilleure réponse et de reprise plus immédiate lors des accélérations à bas régime. Dans la même veine, le moteur fait preuve d'un couple plus rapide à mi-régime et à haut régime. Cela aussi conduit à une expérience de conduite plus exaltante et plus agréable. Le nouveau moteur offre également un niveau de stabilité à haute vitesse qui donne une plus grande confiance.
Puissance et consommation
Puissance nominale | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 ch) |
---|---|
Couple maximal | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
Vitesse maximale | au-delà de 200 km/h |
Émissions de CO2 | 122 g/km |
Consommation de carburant | 6,1 l/100km |
Capacité du réservoir | 19 litres |
Carburant (nombre minimal d'octanes) | Super 95 octane (RON) |
Moteur et transmission
Type de construction, système de refroidissement | Moteur 4 cylindres en ligne à 4 temps, refroidissement liquide |
---|---|
Cylindrée / Alésage x course | 999 cc / 73,4 mm x 59,0 mm |
Taux de compression | 12,2:1 |
Puissance nominale (sans pression dynamique) | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 ch) |
Puissance max. Couple maxi | 106 Nm / 9.2500 min-¹ |
Émissions de CO₂ | 122 g/km |
Nombre de cylindres / de soupapes par cyl. | 4cylindres / 4 soupapes par cylindre |
Commande des soupapes | DOHC (poussoir à coupelle) |
Alimentation | Injection électronique de carburant |
Lubrification du moteur | Carter humide avec échangeur thermique |
Commande de l'échappement | SET Suzuki Exhaust Tuning |
Système de démarrage | Démarreur électrique, Suzuki Easy Start System |
Embrayage, commande | Embrayage multidisque à bain d'huile avec Suzuki Clutch Assist System (anti-hopping & servo-embrayage) , câble de commande |
Transmission / entraînement final | 6 vitesses, commande au pied, Quickshifter (Blipper) / chaîne à joint d'étanchéité |
Châssis
Type de châssis (matériau) | Cadre à pont (aluminium) |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique USD de KYB 43 mm |
Suspension / amortissement avant | ressorts hélicoïdaux / système à cartouche |
Réglage avant | entièrement réglables |
Suspension arrière (matériau) | Bras oscillant Superbike (aluminium) |
Suspension / amortissement arrière | Soupapes humides avec échangeur thermique |
Réglage arrière | Précontrainte des ressorts (7 réglages), réglage de la détente |
Débattement avant / arrière | 120 mm / 130 mm |
Système de freinage avant Ø | Frein à double disque 310 mm |
Pompe de frein avant | Pompe de frein Nissin |
Entraînement final | Chaîne à joint d'étanchéité |
Rapports de transmission primaire / secondaire | 1,55 / 44/17 |
Système de freinage arrière Ø | Frein à disque unique 250 mm |
Pince de frein arrière | Étrier flottant à un piston |
Jante + pneu avant | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Jante + pneu arrière | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Angle de la tête de direction / chasse | 65,0 ° / 100 mm |
Angle de braquage | 31 ° |
Diamètre de braquage | 6,2 m |
Système électrique
Système d'allumage | Allumage numérique transistorisé à bobine directe, bus CAN, contrôle de traction (TC) |
---|---|
Batterie / alternateur | 12V 10 Ah |
Bougies d'allumage (électrodes) | Iridium |
Puissance du générateur | 380 W |
Dimensions et poids
Garde au sol | 140 mm |
---|---|
Hauteur de selle | 810 mm |
Poids à vide prêt à rouler | 214 kg |
Charge utile (avec équipement de série) | 190 kg |
Poids total autorisé en charge | 400 kg |
Dimensions (L/L/H) | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
Empattement | 1.460 mm |