Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 144 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
Tankinhalt | 19 Liter |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Cruise Control (Tempomat), Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Fussschaltung, Quickshifter (Blipper) / SUZUKI Clutch Assist System (SCAS) |
Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
---|---|
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von SHOWA 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System / SUZUKI Advanced Electronic Suspension mit Active Damping Control (SAES) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung / SUZUKI Advanced Electronic Suspension mit Active Damping Control (SAES) |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 310 mm, ABS-Kombibremssystem (MotionTrack) 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Radialbremssattel |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse 250 mm, ABS-Kombibremssystem (Motion-Track) 250 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement, Ride-By-Wire, Intelligente Geschwindigkeitsregelung, Wheelie-Control (SIRS), Wegfahrsperre (SAIS), Suzuki Drive-Mode-Select (SDMS), CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC), 5,5" TFT-Display mit Smartphoneanbindung |
---|---|
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Massen und Abmessungen
Sitzhöhe | 845 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 232 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2150 mm / 925 mm / 1350 mm |
Radstand | 1470 mm |
Bodenfreiheit | 155 mm |