
Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 79 kW / 8500 min-¹ (107 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 100 Nm / 6000 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 190 km/h |
CO₂-Emission | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
Tankinhalt | 20 Liter |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 1037 ccm / 100 mm x 66 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.5 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung, Ride-by-Wire und Cruise Control (Tempomat) |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
Endantrieb / Übersetzung Endantrieb | 2,65 |
Fahrwerk
Lenkwinkel | 36° |
---|---|
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Aluminium) |
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit progressiver Umlenkung / Gasdruckdämpfer |
Bremsanlage vorne, Ø | Doppelscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Vierkolben Monobloc-Festsättel, radial |
Bremsanlage hinten, Ø | Einscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 260 mm |
Felge / Bereifung vorne | 21 M/C x 2.15 + 90/90-21 M/C 54H |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69H |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen, abschaltbar) |
---|---|
Batterie / Lichtmaschine | 490 W 11,2 Ah |
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Massen, Abmessungen
Sitzhöhe | 880 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 252 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 198 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 450 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2390 mm / 960 mm / 1505 mm |
Radstand | 1595 mm |
Bodenfreiheit | 190 mm |