Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 62 kW / 8500 min-¹ (84 PS) | 35 kW / 6800 min-¹ |
---|---|
Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-¹ | 66 Nm / 4400 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 158 km/h |
CO₂-Emission | 104 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
Tankinhalt | 20 Liter |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fussschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt |
Bremsanlage vorne, Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | 2-Kolben Festsattel |
Bremsanlage hinten, Ø | Scheibenbremse (2-stufig einstellbar) 260 mm |
Felge / Bereifung vorne | 110/80 - R19 59V (schlauchlos) |
Felge / Bereifung hinten | 150/70 R 17 69V (schlauchlos) |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen) |
---|---|
Zündkerzen (Elektroden) | 1 pro Zylinder, Iridium |
Massen, Abmessungen
Sitzhöhe | 825 mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig | 223 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
Abmessungen (L/B/H) | 2255 mm / 905 mm / 1355 mm |
Radstand | 1515 mm |
Bodenfreiheit | 185 mm |