Daten & Ausstattung
Im Zuge der Überarbeitung wurde das Fahrverhalten der Hayabusa weiter verbessert; neben einer sanfteren Leistungsabgabe besticht sie auch durch ein noch agileres Handling. Dank ihrer unerschütterlichen Zuverlässigkeit verhält sich die Maschine vorhersehbarer und lässt sich besser kontrollieren. Verpackt ist all dies in einem Paket, dessen atemberaubendes Design und Anmut alle Augen auf sich zieht.
Leistung und Verbrauch
Nennleistung | 140 kW / 9.700 min-¹ (190 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 150 Nm / 7.000 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 157 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,7 l/100km |
Tankinhalt | 20 Liter |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super 95 |
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 1.340 ccm / 81,0 mm x 65,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5:1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung, Anti-Hopping System (SCAS) , hydraulisch |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (bi-direktional) |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 1,60 (83/52) / 2,39 (43/18) |
Getriebe-Übersetzungen | 2,62 (34/13) / 1,94 (31/16) / 1,53 (29/19) / 1,29 (27/21) / 1,14 (25/22) / 1,04 (24/23) |
Fahrwerk und Bremsen
Wendekreis | 6,6 m |
---|---|
Lenkwinkel | 30 ° |
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Aluminium) |
Vorderradaufhängung | Upside-Down Teleskopgabel 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Einstellung vorne | voll einstellbar |
Hinterradaufhängung | Superbike-Schwinge mit Oberzug (Aluminium) |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung mit Ausgleichsbehälter |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Voll einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 140 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheiben-Bremsanlage, ABS-Kombibremssystem (MotionTrack) 320 mm |
Bremsanlage hinten | Einscheiben-Bremsanlage, ABS-Kombibremssystem (Motion-Track) 260 mm |
Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 67 ° / 90 mm |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement, Ride-By-Wire, Tempomat & Speed Limiter, Traktionskontrolle, Wheelie-&Launch Control (SIRS), Wegfahrsperre (SAIS), Suzuki Drive-Mode-Select (SDMS) |
---|---|
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Batterie | 12V 10 Ah |
Generatorleistung | 400 W |
Abmessungen und Gewichte
Sitzhöhe | 800 mm |
---|---|
Leergewicht vollgetankt | 264 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 181 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 447 kg |
Länge / Breite / Höhe | 2180 mm / 735 mm / 1165 - 1205 mm |
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |