
Daten & Ausstattung
Seit die Suzuki SV650 im Jahr 1999 mit ihrem agilen V2-Motor auf den Markt kam, hat sie die Biker-Welt im Sturm erobert. Das Besondere: Das Modell präsentiert sich nicht nur gut im Stadtverkehr, sondern auch auf der Rennstrecke. Mittels verschiedener Innovationen konnte Suzuki die V2-Technologie weiterentwickeln, sodass die neue Modellgeneration der SV650 den Massstab noch einmal höher legt. Die SV650 lässt Biker-Herzen höher schlagen.
Motor und Getriebe
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt, flüssiggekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 645 ccm / 81,0 mm x 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 56 kW / 8500 min-¹ (76 PS) |
Max. Drehmoment | 64 Nm / 8100 min-¹ |
CO₂-Emission | 93 g/km |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 2 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit TI-ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang / Fußschaltung |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Vorderrad-Federung-Einstellung | Teleskopgabel 41 mm, Federvorspannung 7-fach |
Hinterradaufhängung | Kastenschwinge, Stahl |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein, Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Kastenschwinge (Stahl), Federvorspannung stufenlos |
Federweg vorne / hinten | 125 mm / 130 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 290 mm |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse 240 mm |
Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.00 + 160/60ZR17 M/C (69W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 106 mm |
Elektrische Anlage
Zündsystem | Volldigitalisierte Doppelzündung |
---|---|
Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
Massen, Abmessungen
Abmessungen (L/B/H) | 2.140 mm / 760 mm / 1.090 mm |
---|---|
Radstand | 1.445 mm |
Sitzhöhe | 785 mm |
Leergewicht fahrfertig | 198 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
Tankinhalt (Kraftstoffart) | 14,5 l Benzin |