
Potenza e consumo
Potenza nominale | 79 kW / 8500 min-¹ (107 CV) |
---|---|
Coppia massima | 100 Nm / 6000 min-¹ |
Velocità massima | oltre 200 km/h |
Emissioni di CO₂ | 120 g/km |
Consumo di carburante | 5,2 l/100km |
Capacità del serbatoio | 20 litri |
Motore e trasmissione
Tipo, sistema di raffreddamento | Motore a 4 tempi a 2 cilindro 90° V2, raffreddato a liquido |
---|---|
Cilindrata / alesaggio x corsa | 1037 cc / 100 mm x 66 mm |
Rapporto di compressione | 11,5 : 1 |
Fasatura delle valvole / valvole per cilindro | DOHC (punteria a tazza) / 4 |
Preparazione della miscela | Iniezione di carburante, ride-by-wire e cruise control (controllo della velocità di crociera) |
Lubrificazione del motore | Pozzetto umido |
Sistema di avviamento | Avviamento elettrico, sistema Easy-Start |
Cambio / Circuito | 6 marce / cambio a pedale, cambio rapido bidirezionale (blipper) |
Trasmissione finale / Rapporto di trasmissione finale | 2,65 |
Telaio
Angolo di sterzata | 36 ° |
---|---|
Design del telaio | Telaio del ponte (alluminio) |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica USD da 43 mm |
Sospensione anteriore / smorzamento | Molle elicoidali / sistema a cartuccia |
Sospensione posteriore / smorzamento | Sospensione centrale a puntone con deflessione progressiva / ammortizzatore a pressione di gas |
Impianto frenante anteriore, Ø | Freno a doppio disco, ABS e sistema frenante combinato (ABS in curva), 310 mm |
Pinza/e freno anteriore/i | Pinze fisse monoblocco a quattro pistoncini, radiali |
Sistema frenante posteriore, Ø | Freno a disco singolo, ABS e sistema frenante combinato (ABS in curva), 260 mm |
Cerchi / pneumatici anteriori | 19 M/C x MT 2.50 + 110/80R19 M/C 59V |
Cerchi / pneumatici posteriori | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69V |
Sistema elettrico
Sistema di accensione | Doppia accensione a transistor completamente digitalizzata, controllo di trazione (STCS, 3 stadi, disinseribile) |
---|---|
Batteria / Alternatore | 490 W 11,2 Ah |
Candele di accensione (elettrodi) | Iridium |
Masse, dimensioni
Altezza del sedile | 850 mm |
---|---|
Peso a vuoto, pronto per la guida | 242 kg |
Carico utile (con equipaggiamento standard) | 198 kg |
Peso totale ammesso | 440 kg |
Dimensioni (L/W/H) | 2265 mm / 940 mm / 1515 mm |
Passo | 1555 mm |
Altezza da terra | 165 mm |